Janeiro chegando com força total e, com ele, vêm as contas de início de ano, IPVA e DPVAT são algumas delas. O IPVA 2022 – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores tem seu pagamento feito conforme o número final da placa do automóvel, data de inicio e término, variam de acordo com cada Estado, mas na maioria a cobrança se inicia no mês de Janeiro. O número de parcelas também divergem de um Estado para outro.
Vale lembrar que deverá ser pago também, nas datas determinadas o seguro DPVAT (conheça a diferença entre esse tipo de seguro e um seguro contratado em uma seguradora), que é obrigatório juntamente com o Licenciamento do seu carro para rodar durante o ano de 2022. Nos anos de 2021 e 2022, não haverá cobrança do seguro DPVAT.
Veja abaixo tabela de vencimento IPVA, de acordo com seu Estado. |
A Lima e Figueiredo publica a tabela de pagamentos com as datas para você não pagar multas ou ter dores de cabeça. Confira:
ESTADO DE MINAS GERAIS 2022.
|
Impressão de guia pagamento do IPVA MG e Taxa Licenciamento.
Aqui, você também pode consultar o valor do seu IPVA 2022, se tiver em mão o número do Renavam.
Veja também a tabela do DPVAT 2022 e suas coberturas.
IPVA ESTADO SÃO PAULO 2022.
Mês | janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
Parcela | Cota Única
Desc. 9% |
1ª Parcela ou Cota Única desc. 5% | 2ª Parcela desc. 5% |
3ª Parcela desc. 5% |
4ª Parcela desc. 5% |
5ª Parcela desc. 5% |
Placa | DATA | DATA | DATA | DATA | DATA | DATA |
Final 1 | 10/jan | 10/fev | 10/mar | 11/abr | 11/mai | 10/jun |
Final 2 | 11/jan | 11/fev | 11/mar | 12/abr | 12/mai | 13/jun |
Final 3 | 12/jan | 14/fev | 14/mar | 13/abr | 13/mai | 14/jun |
Final 4 | 13/jan | 15/fev | 15/mar | 14/abr | 16/mai | 15/jun |
Final 1 | 10/jan | 10/fev | 10/mar | 11/abr | 11/mai | 10/jun |
Final 5 | 14/jan | 16/fev | 16/mar | 18/abr | 17/mai | 20/jun |
Final 6 | 17/jan | 17/fev | 17/mar | 19/abr | 18/mai | 21/jun |
Final 7 | 18/jan | 18/fev | 18/mar | 20/abr | 19/mai | 22/jun |
Final 8 | 19/jan | 21/fev | 21/mar | 22/abr | 20/mai | 23/jun |
Final 9 | 20/jan | 22/fev | 22/mar | 25/abr | 23/mai | 24/jun |
Final 0 | 21/jan | 23/fev | 23/mar | 26/abr | 24/mai | 27/jun |
IPVA RIO DE JANEIRO 2022.
Final da placa | 1ª parcela ou cota única
Janeiro 2022 |
2ª parcela
Fevereiro 2022 |
3ª parcela
Março 2022 |
0 | 21/01 | 21/02 | 23/03 |
1 | 24/01 | 23/02 | 25/03 |
2 | 25/01 | 24/02 | 28/03 |
3 | 26/01 | 25/02 | 29/03 |
4 | 27/01 | 03/03 | 04/04 |
5 | 28/01 | 04/03 | 05/04 |
6 | 31/01 | 07/03 | 06/04 |
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 2022.
Final da placa | 1ª parcela
ou cota única |
2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
1 | 07/04 | 09/05 | 09/06 | 11/07 |
2 | 08/04 | 11/05 | 13/06 | 13/07 |
3 | 11/04 | 12/05 | 14/06 | 14/07 |
4 | 12/04 | 13/05 | 15/06 | 15/07 |
5 | 13/04 | 16/05 | 20/06 | 20/07 |
6 | 18/04 | 18/05 | 21/06 | 21/07 |
7 | 19/04 | 19/05 | 22/06 | 22/07 |
8 | 20/04 | 20/05 | 23/06 | 25/07 |
9 | 26/04 | 26/04 | 27/06 | 27/07 |
0 | 27/04 | 27/05 | 28/06 | 28/07 |
ESTADO DO PARANÁ 2022.
Final da placa | 1ª parcela ou
cota única com 3% de desconto |
2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
1 e 2 | 25/01 | 18/02 | 22/03 | 18/04 | 21/06 |
3 e 4 | 26/01 | 19/02 | 23/03 | 19/04 | 22/06 |
5 e 6 | 27/01 | 22/02 | 26/03 | 20/04 | 23/06 |
7 e 8 | 28/01 | 23/02 | 27/03 | 21/04 | 24/06 |
9 e 0 | 29/01 | 24/02 | 28/03 | 24/04 | 25/06 |
RIO GRANDE DO SUL 2022.
Data para o pagamento
|
31/01 | 25/02 | 31/03 | 29/04 | 31/05 | 30/06 |
Desconto | 10% | 6% | 3% | – | – | – |
Desconto aos inscrito nos programas
Bom Cidadão e Bom Motorista |
até 28% | até 24,8% | até 22,4% | até 20% | até 20% | até 20% |
DISTRITO FEDERAL 2022.
Final da placa | 1ª parcela
ou cota única |
2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela |
1 e 2 | 21/02 | 21/03 | 25/04 | 23/05 | 20/06 | 25/07 |
3 e 4 | 22/02 | 22/03 | 26/04 | 24/05 | 21/06 | 26/07 |
5 e 6 | 23/02 | 23/03 | 27/04 | 25/05 | 22/06 | 27/07 |
7 e 8 | 24/02 | 24/03 | 28/04 | 26/05 | 23/06 | 28/07 |
9 e 0 | 25/02 | 25/03 | 29/04 | 27/05 | 24/06 | 29/07 |
ESTADO DE GOIAS 2022.
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela ou cota única |
1 | 27/01 | 24/02 | 30/03 |
2 | 03/02 | 03/03 | 05/04 |
3 | 03/03 | 05/04 | 04/05 |
4 | 05/04 | 04/05 | 02/06 |
5 | 04/05 | 02/06 | 05/07 |
6 | 02/06 | 05/07 | 03/08 |
7 | 05/07 | 03/08 | 05/09 |
8 | 03/08 | 05/09 | 04/10 |
9 | 05/09 | 04/10 | 03/11 |
0 | 04/10 | 03/11 | 30/11 |
MATO GROSSO DO SUL 2022.
1ª parcela ou cota única
com 15% de desconto |
2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
31/01 | 28/02 | 31/03 | 29/04 | 31/05 |
Excelente e completa orientação. 👍👍🤝👏👏